La Ley Nº 18.450, establecida por el Ministerio de Agricultura en 1985, representa un importante instrumento de fomento para el sector agrícola en Chile. Esta ley tiene como objetivo bonificar la construcción de obras de riego y drenaje a través de concursos, contribuyendo así al desarrollo y la equidad en el sector rural.
La Comisión Nacional de Riego (CNR) es la entidad encargada de administrar y difundir los beneficios de esta ley, facultada por el Estado para financiar el Programa de Construcción de Obras Menores de Riego y Drenaje. Los beneficiarios de esta ley pueden ser personas naturales, jurídicas, organizaciones de usuarios que posean derechos de aprovechamiento de aguas inscritos en la Dirección General de Aguas (DGA), siempre y cuando sean poseedores, arrendatarios, usufructuarios o meros tenedores de un predio agrícola.
Para postular a estos beneficios, es necesario que un consultor de riego registrado en la CNR realice el proceso en línea en representación de los beneficiarios. El proceso de postulación implica la reunión de los antecedentes requeridos y la presentación de la solicitud a través del sitio web de la CNR. Los beneficiarios pueden optar a subsidios que van desde el 80% hasta el 90% del costo neto del proyecto, dependiendo de si son pequeños agricultores INDAP o no.
El proceso de postulación comprende dos etapas principales: la realización de un estudio de riego y la construcción de la obra. El estudio de riego consiste en un análisis legal, técnico y económico del proyecto propuesto, el cual debe ser aprobado por la CNR para recibir un bono que representa el monto de incentivo para la construcción de la obra. Una vez finalizada la construcción y recepción de la obra, se hace efectivo el pago del bono por parte de la CNR.
Esta ley se presenta como una herramienta fundamental para promover la modernización y la eficiencia en el uso del agua en la agricultura chilena, contribuyendo así al desarrollo sostenible del sector y a la reducción de la desigualdad en el ámbito rural.
Desde la JVRE seleccionamos los concursos a nivel regional y nacional de interés para nuestros usuarios.
Acceso a las bases y calendario
Para ver las bases del concurso, haga clic aquí.
Para descargar en PDF el Calendario de Concurso 2025, haga clic AQUÍ.
Obras Menores : Tecnificación y Obras civiles
CONCURSO Nº | PROGRAMA OBRAS MENORES | MONTO MM$ | REGIÓN | LLAMADO | PUBLICACIÓN DE BASES | FIN DE POSTULACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
01-2025 | Primer concurso para obras civiles no seleccionadas | 8.000 | Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Nacional | 06-01-2025 | 09-01-2025 | 06-02-2025 |
02-2025 | Concurso de tecnificación para proyectos no seleccionados | 4.000 | Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Nacional | 06-01-2025 | 10-01-2025 | 13-02-2025 |
06-2025 | Concurso de riego para mujeres | 2.500 | Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Nacional | 06-01-2025 | 25-02-2025 | 09-04-2025 |
08-2025 | Primer concurso para los pueblos indígenas y el Plan Buen Vivir | 4.000 | Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Nacional | 04-03-2025 | 13-03-2025 | 24-04-2025 |
09-2025 | Concurso nacional de monitoreo de extracciones superficiales y subterráneas | 3.600 | Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Nacional | 04-03-2025 | 26-03-2025 | 07-05-2025 |
10-2025 | Primer concurso de riego para el centro norte | 8.000 | Atacama, Coquimbo, Valparaíso | 04-03-2025 | 02-04-2025 | 13-05-2025 |
Total Concursos Obras Menores | 93.774 |
Pequeña Agricultura
CONCURSO Nº | PROGRAMA OBRAS MENORES PEQUEÑA AGRICULTURA | MONTO MM$ | REGIÓN | LLAMADO | PUBLICACIÓN DE BASES | FIN DE POSTULACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
201-2025 | Banco de proyectos para la pequeña agricultura | 1.800 | Coquimbo Valparaíso | 04-03-2025 | 08-04-2025 | 13-05-2025 |
202-2025 | Primer concurso para la pequeña agricultura y las cooperativas | 6800 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Rios Los Lagos Aysén Magallanes | 04-03-2025 | 01-04-25 | 06-05-2025 |
203-2025 | Concurso de obras civiles y proyectos asociativos para la pequeña agricultura | 4.200 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes | 05-06-2025 | 01-07-2025 | 12-08-2025 |
205-2025 | Concurso de pequeña agricultura para proyectos no seleccionados | 1.466 | Arica y Parinacota Valparaíso Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Nacional | 05-09-2025 | 10-09-2025 | 22-10-2025 |
206-2025 | Concurso de pequeña agricultura para mujeres | 2.500 | Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Coquimbo Ñuble Biobío Araucanía Los Ríos Los Lagos Nacional | 05-09-2025 | 05-11-2025 | 10-12-2025 |
Total Programa Pequeña Agricultura | 18.756 | |||||
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS MENORES | 112.530 |
Obras Medianas
CONCURSO Nº | PROGRAMA OBRAS MEDIANAS | MONTO MM$ | REGIÓN | LLAMADO | PUBLICACIÓN DE BASES | FIN DE POSTULACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
51-2025 | Concurso de obras medianas no seleccionadas | 3.257 | Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío | 06-01-2025 | 29-01-2025 | 04-03-2025 |
52-2025 | Concurso nacional de obras medianas | 9.330 | Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O’Higgins Maule Ñuble Biobío | 05-06-2025 | 24-06-2025 | 05-08-2025 |
Total Obras Medianas | 12.588 | |||||
TOTAL CALENDARIO 2025 LEY N° 18.450 | 125.119 |